

ドーム型カバーと連結部の構造により、連結しても光のつなぎ目が見えません。専用電源不要のAC100Vで、1つのコンセントで最大10本まで連結できます。 ハーフサイズを使用すれば、緩やかな斜面や曲面を隙間なくライティングできます。

アルミチャンネルバーを使っているので、堅牢かつ軽量な安全設計です。200~1,500mmの長さに100mm単位でカスタム対応いたしますので、お客様の製品にぴったりのライティングが実現できます。専用電源不要のAC100Vです。
| 型式 | RSN-DW8C-□□□※1 | RSN-R8C-□□□※1 | RSN-A8C-□□□※1 | RSN-PG8C-□□□※1 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 標準タイプ ロング | 標準タイプ ロング | 標準タイプ ロング | 標準タイプ ロング |
| 発光色 | 昼光色 | 赤 | アンバー | 純緑 |
| 定格電圧 | DC24V±5% | DC24V±5% | DC24V±5% | DC24V±5% |
| 消費電力 | 5.3W typ. | 2.4W typ. | 2.4W typ. | 2.0W typ. |
| 消費電流 | 220mA typ. | 100mA typ. | 100mA typ. | 85mA typ. |
| 使用温度範囲 | -20~+50℃※2 | -20~+50℃※2 | -20~+50℃※2 | -20~+50℃※2 |
| 保存温度範囲 | -20~+70℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ | DC500V 100MΩ | DC500V 100MΩ | DC500V 100MΩ |
| 絶縁耐圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | AC1,000V 50/60Hz 1min. | AC1,000V 50/60Hz 1min. | AC1,000V 50/60Hz 1min. |
| 重量 | 55g ±10g | 55g ±10g | 55g ±10g | 55g ±10g |
| IP保護等級 | IP67準拠 ※3 | IP67準拠 ※3 | IP67準拠 ※3 | IP67準拠 ※3 |
| 発光光度 lv | 60cd typ. | 10cd typ. | 15cd typ. | 14cd typ. |
| 指向角 2θ1/2 | 120° typ. | 120° typ. | 120° typ. | 120° typ. |
| 色温度 | 6,500K typ. | ― | ― | ― |
| 発光波長 λd | ― | 634nm typ. | 595nm typ. | 525nm typ. |
| 備考 | その他の発光色は電球色、温白色です。 |
※1:□□□は、101(復帰型過電流保護素子付)または201(過電流保護素子付)を選択ください。
※2:カバ-表面の温度上昇が15℃以下となる放熱処理が施された取付状態時です。
※3:ケーブル先端は防水処理されていません。チューブを被せる等の防水処理をお願いします。
※4:AC100V 50/60Hz, DC100Vの接続には極性はありません。
※5:○○○は、mm単位の長さ 例)500mm、青の場合→RSN-B050U-1T47
| 型式 | RSN-B8C-□□□※1 | RSN-DW4C-□□□※1 | RSN-DW8C-A105 | RSN-DW8C-1T39 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 標準タイプ ロング | 標準タイプ ハーフ | 標準タイプ ロング | 標準タイプⅡ ロング |
| 発光色 | 青 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 |
| 定格電圧 | DC24V±5% | DC24V±5% | AC/DC100V ※4 | AC100V |
| 消費電力 | 2.0W typ. | 2.6W typ. | 6W typ. | 3.1W typ. |
| 消費電流 | 85mA typ. | 110mA typ. | 60mA typ. | 110mA typ. |
| 使用温度範囲 | -20~+50℃※2 | -20~+50℃※2 | -20~+50℃※2 | -20~+50℃※2 |
| 保存温度範囲 | -20~+70℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ | DC500V 100MΩ | DC500V 100MΩ | DC500V 100MΩ |
| 絶縁耐圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | AC1,000V 50/60Hz 1min. | AC2,000V 50/60Hz 1min. | AC2,000V 50/60Hz 1min. |
| 重量 | 55g ±10g | 30g ±5g | 55g ±10g | 65g ±10g |
| IP保護等級 | IP67準拠 ※3 | IP67準拠 ※3 | IP67準拠 ※3 | ― |
| 発光光度 lv | 8cd typ. | 30cd typ. | 60cd typ. | 70cd typ. |
| 指向角 2θ1/2 | 120° typ. | 120° typ. | 120° typ. | 120° typ. |
| 色温度 | ― | 6,500K typ. | 6,500K typ. | 6,500K typ. |
| 発光波長 λd | 475nm typ. | ― | ― | ― |
| 備考 | その他の発光色は電球色、温白色です。 | その他の発光色は電球色、温白色です。 |
※1:□□□は、101(復帰型過電流保護素子付)または201(過電流保護素子付)を選択ください。
※2:カバ-表面の温度上昇が15℃以下となる放熱処理が施された取付状態時です。
※3:ケーブル先端は防水処理されていません。チューブを被せる等の防水処理をお願いします。
※4:AC100V 50/60Hz, DC100Vの接続には極性はありません。
※5:○○○は、mm単位の長さ 例)500mm、青の場合→RSN-B050U-1T47
| 型式 | RSN-DW8C-1T40 | RSN-DW○○○U-1T47※5 |
|---|---|---|
| タイプ | 標準タイプⅡ ハーフ | アルミチャンネルバータイプ |
| 発光色 | 昼光色 | 昼光色 |
| 定格電圧 | AC100V | AC100V |
| 消費電力 | 3.1W typ. | 1.5W / 100mm typ. |
| 消費電流 | 110mA typ. | ― |
| 使用温度範囲 | -20~+50℃※2 | -20~+50℃ |
| 保存温度範囲 | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ | DC500V 100MΩ |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min. | AC2,000V 50/60Hz 1min. |
| 重量 | 65g ±10g | 65g ±10g/100mm |
| IP保護等級 | ― | ― |
| 発光光度 lv | 70cd typ. | 30cdmin. / 100mm |
| 指向角 2θ1/2 | 120° typ. | 110° typ. |
| 色温度 | 6,500K typ. | 6,500K typ. |
| 発光波長 λd | ― | ― |
| 備考 | その他の発光色は青です。 |
※1:□□□は、101(復帰型過電流保護素子付)または201(過電流保護素子付)を選択ください。
※2:カバ-表面の温度上昇が15℃以下となる放熱処理が施された取付状態時です。
※3:ケーブル先端は防水処理されていません。チューブを被せる等の防水処理をお願いします。
※4:AC100V 50/60Hz, DC100Vの接続には極性はありません。
※5:○○○は、mm単位の長さ 例)500mm、青の場合→RSN-B050U-1T47